シナリオ「コロッセオ!」が楽しすぎてハマっております!
とにかくハック・アンド・スラッシュをとことん楽しめるシナリオになっていますので、当然のことながら、アイテムが超豊富!でも、ネットで検索してもアイテム一覧が見つかりませんでした。というわけで、私が拾ったアイテムたちを一覧にまとめてみました。まだまだ未発見のアイテムがありますので、発見次第追加していきたいと思います。

「コロッセオ」は俺達が制す!※リセット連発でなっ( ゚д゚ )!!
ドロップアイテムの大半には、特殊効果が追加されています。同じアイテムでも付与されている効果はランダムです。付与効果がランダムのアイテムは、効果欄未記載としました。記載してあるアイテムは、付与効果が固定されたものです。
武器
| 種類 | 名前 | 職業 | ダメージ | AC | 装備箇所 | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 円月輪 | 盗忍 | 6D4+0 | 0 | 主 | 長 | |
| 斧 | 戦斧 | 戦君 | 4D3+0 | 0 | 両手 | 短 | |
| 斧 | 大斧 | 戦君 | 7D3+3 | 0 | 両手 | 短 | |
| 斧 | 大戦斧 | 戦君 | 11D3+0 | 0 | 両手 | 短 | |
| 斧 | 巨神の斧 | 戦侍君忍 | 15D3+0 | 0 | 両手 | 短 | |
| 刀 | 刀 | 侍忍 | 2D4+2 | 0 | 主 | 短 | |
| 刀 | 銘刀 | 侍忍 | 4D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 刀 | 達人の刀 | 侍忍 | 5D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 刀 | サイ | 忍 | 1D+8 | -2 | 主/補 | 短 | |
| 刀 | 野太刀 | 侍忍 | 5D3+0 | 0 | 両手 | 短 | |
| 刀 | 斬馬刀 | 侍忍 | 9D3+0 | 0 | 両手 | 短 | |
| 刀 | 大刀<<物干し竿>> | 侍 | 15D3+0 | 0 | 両手 | 短 | |
| 刀 | 童子切 | 侍 | 8D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 刀 | 七丁念仏 | 侍 | 10D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 刀 | 大刀<<泰山―両断>> | 侍 | 25D3+0 | 0 | 両手 | 長 | |
| 刀 | サイ | 忍 | 1D8+0 | -2 | 主/補 | 短 | |
| 刀 | 村正 | 侍 | 20D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 刀 | 国光 | 侍忍 | 4D4+2 | 0 | 主/補 | 短 | |
| 刀 | 村雨 | 侍忍 | 8D4+2 | 0 | 主/補 | 短 | |
| 刀 | 手裏剣 | 忍 | 11D4+0 | 0 | 主/補 | 長 | |
| 刀 | 禅銃 | 侍 | 3D1+22 | 0 | 主 | 長 | 敵のAC無視 |
| 刀 | アイアンメイデン | 忍 | 10D4+0 | 0 | 両手 | 短 | 敵のAC無視 |
| 長い棒 | 長槍 | 戦侍君忍 | 1D+2 | 0 | 主 | 中 | |
| 長い棒 | ランス | 戦君 | 2D4+2 | 0 | 主 | 中 | |
| 長い棒 | 薙刀 | 侍忍 | 4D4+0 | 0 | 主 | 中 | |
| 長い棒 | ヘビィランサー | 戦君 | 4D4+2 | 0 | 主 | 中 | |
| 長い棒 | インペイラー | 戦侍君忍 | 6D4+2 | 0 | 主 | 中 | |
| 長い棒 | 聖槍 | 君 | 9D4+0 | 0 | 主 | 中 | |
| 短剣 | ナイフ | 戦侍君魔盗忍 | 1D4+0 | 0 | 主/補 | 短 | |
| 短剣 | 短剣 | 盗忍 | 1D4+0 | 1 | 主/補 | 短 | |
| 短剣 | つらぬきの短剣 | 盗忍 | 2D4+0 | 1 | 主/補 | 短 | |
| 短剣 | 最強の短剣 | 盗忍 | 3D4+0 | 1 | 主/補 | 短 | |
| 短剣 | 黒曜石のナイフ | 魔 | 5D3+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 短剣 | 猫の爪 | 盗 | 4D4++2 | 1 | 主/補 | 短 | |
| 短剣 | 蝶のナイフ | 司忍 | 9D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 短剣 | 召喚術師のナイフ | 魔 | 3D4+0 | 0 | 主 | 短 | 自動召喚 魔法使い 悪魔系に倍打 魔法使い呪文抵抗+5% 僧侶呪文抵抗+5% |
| 短剣 | 吸血鬼の牙 | 盗侍忍 | 1D23+0 | 3 | 主/補 | 短 | 戦士系、魔術師系、僧侶系、盗賊系、忍者系に倍打 HP吸引+25 |
| 杖 | 杖 | 全員 | 1D4+0 | -1 | 両手 | 短 | |
| 杖 | 鉄の杖 | 全員 | 1D4+3 | -2 | 両手 | 短 | |
| 杖 | ルーンの杖 | 魔僧司侍君 | 3D4+0 | -3 | 両手 | 短 | |
| 杖 | タウザーロッド | 盗 | 1D3+0 | 0 | 両手 | 中 | |
| 杖 | 魔法のワンド | 全員 | 1D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 杖 | 独鈷 | 侍忍 | 3D4+0 | 0 | 主/補 | 短 | |
| 杖 | ウォーロックランサー | 魔 | 9D3+0 | 0 | 両手 | 中 | |
| 杖 | ボーンスタッフ | 魔司 | 3D4+2 | -3 | 両手 | 短 | ヒーリング -1 炎属性威力値 +5 氷属性威力値 +5 雷属性威力値 +2 魔属性威力値 +3 |
| 杖 | サンロッド | 魔僧司君 | 4D4+0 | -2 | 両手 | 短 | 炎属性威力値 +10 聖属性威力値 +10 不死系に3倍打 状態抵抗 ドレイン 属性抵抗 炎、聖 |
| 杖 | トネリコの杖 | 全員 | 1D4+2 | -1 | 両手 | 短 | |
| 杖 | メイガスロッド | 全員 | 3D4+0 | -2 | 両手 | 短 | 呪文威力2倍 |
| 剣 | ロングソード | 戦侍君忍 | 2D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 剣 | 真っ二つの剣 | 戦侍君忍 | 4D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 剣 | 切り裂きの剣 | 戦侍君忍 | 3D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 剣 | カシナートの剣 | 戦侍君忍 | 6D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 剣 | エストック | 戦盗侍君忍 | 5D3+2 | 0 | 両手 | 短 | |
| 剣 | レイピア | 戦盗君 | 2D4+1 | 0 | 主 | 短 | |
| 剣 | ディフェンダー | 戦侍君忍 | 2D4+3 | -2 | 主 | 短 | |
| 剣 | 竜鱗の剣 | 戦侍君忍 | 8D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 剣 | ウインドソード | 魔 | 8D4+0 | 0 | 主 | 短 | |
| 剣 | ディフェンダー+ | 戦侍君忍 | 5D4+0 | -4 | 主 | 短 | |
| 剣 | True Defender | 君 | 8D4+1 | -15 | 主 | 短 | |
| 剣 | 破壊の剣 | 戦 | 14D2+0 | 4 | 両手 | 短 | |
| 剣 | シカンダ | 戦君 | 4D6+0 | 0 | 主 | 短 | 力+2 幻獣系に3倍打 |
| 剣 | 光の剣 | 君 | 6D4+1 | 0 | 主 | 短 | 敵のAC無視 |
| 剣 | AVENGER | 君 | 9D4+1 | 0 | 主 | 短 | |
| 弓 | スリング | 全員 | 1D4+0 | 0 | 両手 | 長 | |
| 弓 | ショートボウ | 戦盗侍君忍 | 2D4+0 | 0 | 両手 | 長 | |
| 弓 | ロングボウ | 戦盗侍君忍 | 3D4+0 | 0 | 両手 | 長 | |
| 弓 | クロスボウ | 戦盗侍君忍 | 4D4+0 | 0 | 両手 | 長 | |
| 弓 | 魔法使いの弓 | 魔 | 3D3+1 | 0 | 両手 | 長 | |
| 弓 | トロールボウ | 戦盗侍君忍 | 7D4+1 | 0 | 両手 | 長 | |
| 弓 | 八幡の弓 | 侍 | 15D3+0 | 0 | 両手 | 長 | |
| メイス | メイス | 戦僧司侍君忍 | 1D4+2 | 0 | 主 | 短 | |
| メイス | 粉砕のメイス | 戦僧司侍君忍 | 2D4+2 | 0 | 主 | 短 | |
| メイス | 力のメイス | 戦僧司侍君忍 | 3D4+3 | 0 | 主 | 短 | |
| メイス | 僧侶のメイス | 僧 | 7D4+1 | 0 | 主 | 短 | |
| フレイル | フレイル | 戦僧司侍君忍 | 1D4+3 | 0 | 両手 | 中 | |
| フレイル | モーニングスター | 戦僧司侍君忍 | 2D4+2 | 0 | 両手 | 中 | |
| フレイル | ヘビーフレイル | 戦僧司侍君忍 | 3D4+1 | 0 | 両手 | 中 | |
| フレイル | 大地のフレイル | 僧 | 6D4+1 | 0 | 両手 | 中 |
防具
| 種類 | 名前 | 職業 | 装備箇所 | AC | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重い鎧 | 鎖帷子 | 戦僧侍忍君 | 胴 | -3 | |
| 重い鎧 | プレートメイル | 戦侍忍君 | 胴 | -5 | |
| 重い鎧 | 武者鎧 | 侍忍 | 胴 | -5 | 力+2、素早さ+2 |
| 重い鎧 | 刃止めの鎖帷子 | 忍 | 胴 | -4 | ダメージ緩和 |
| 重い鎧 | アダマントメイル | 戦侍忍君 | 胴 | -15 | |
| 重い鎧 | 光の鎧 | 君 | 胴 | -50 | |
| 重い鎧 | 光る鎖帷子 | 戦僧侍忍君 | 胴 | -4 | |
| 重い鎧 | ますらおの鎧 | 戦侍忍君 | 胴 | -6 | |
| 重い鎧 | 銀の鎖帷子 | 戦僧侍忍君 | 胴 | -5 | |
| 重い鎧 | 黒糸縅 | 侍 | 胴 | -7 | 状態抵抗 ドレイン 属性抵抗 氷属性 力+4 |
| 重い鎧 | 君主の聖衣 | 君 | 胴 | -20 | ヒーリング+1 クリティカル 攻撃威力値+2 ダメージ緩和 呪文ダメージ緩和 魔 SP パーティーのHP全回復 |
| 重い鎧 | 極上の鎧 | 戦侍忍君 | 胴 | -7 | |
| 重い鎧 | ミスリルプレート | 戦僧侍忍君 | 胴 | -10 | |
| 重い鎧 | 臆病者の大鎧 | 戦侍忍君 | 胴 | -10 | 戦闘で常に最後尾 HP補強+50% |
| 兜 | 兜 | 戦僧侍忍君 | 頭 | -2 | |
| 兜 | 忍耐の兜 | 戦僧侍忍君 | 頭 | -3 | |
| 兜 | 狼の仮面 | 全員 | 頭 | -1 | 動物系への攻撃力2倍 |
| 兜 | 捻り鉢巻 | 全員 | 頭 | 0 | 攻撃威力値+1 |
| 兜 | マジックリボン | 全員 | 頭 | 0 | 呪文ダメージ緩和… 炎氷風雷魔聖 |
| 兜 | 聖堂騎士の兜 | 君 | 頭 | -6 | 状態抵抗 クリティカル クリティカル…獣人系、不死系、悪魔系 |
| 兜 | 黒騎士の兜 | 戦侍忍君 | 頭 | -3 | 呪われない |
| 兜 | 月の輪兜 | 侍 | 頭 | -5 | HP補強+10% 力+4 属性抵抗 魔属性 魔法使い呪文抵抗+5% 僧侶呪文抵抗+5% |
| 兜 | 至聖三重冠 | 司 | 頭 | -7 | 呪文威力2倍 状態抵抗 麻痺、石化、ドレイン 魔法使い呪文抵抗+5% 僧侶呪文抵抗+5% |
| 兜 | アダマントヘルム | 戦侍忍君 | 頭 | -15 | |
| 兜 | ブリンカーヘルム | 戦僧侍忍君 | 頭 | -1 | 運の強さ+2 信仰心+2 隠し扉発見判定+6 |
| 兜 | ユニコーンヘルム | 戦僧侍忍君 | 頭 | -3 | ヒーリング+1 状態抵抗 毒、麻痺 |
| 兜 | ミスリルヘルム | 戦僧侍忍君 | 頭 | -5 | |
| 兜 | 月光のダイアデム | 全員 | 頭 | -4 | 獣人系、不死系に倍打 聖属性威力値+2 状態抵抗 ドレイン |
| 兜 | ドラゴンヘルム | 戦侍忍君 | 頭 | -5 | ブレスダメージ緩和 |
| 兜 | 竜王の冠 | 魔僧司侍君 | 頭 | -3 | ブレスダメージ緩和 知恵+12 攻撃威力値+1 |
| 兜 | スナイパーヘルム | 全員 | 頭部 | -1 | 戦闘で常に最後尾 力+8 攻撃回数+2 |
| 兜 | アイオーン・クラウン | 全員 | 頭部 | -4 | 宿屋で老けない 宿屋で特性値保護 蘇生成功+50% 状態抵抗 麻痺 |
| 兜 | ルーンサークレット | 全員 | 頭部 | -1 | 炎氷風聖魔の威力値+6 雷の威力値+2 |
| 兜 | 魔法の帽子 | 魔僧司侍君 | 頭部 | -1 | |
| 軽い鎧 | ローブ | 全員 | 胴 | -1 | |
| 軽い鎧 | 革鎧 | 戦僧盗司侍忍君 | 胴 | -2 | |
| 軽い鎧 | 硬い革鎧 | 戦僧盗司侍忍君 | 胴 | -3 | |
| 軽い鎧 | 豪華な革鎧 | 戦僧盗司侍忍君 | 胴 | -4 | |
| 軽い鎧 | ローブ | 全員 | 胴 | -4 | |
| 軽い鎧 | 力だすき | 全員 | 胴 | -1 | 攻撃威力値+1 |
| 軽い鎧 | カエアン・ガーメント | 全員 | 胴 | -5 | 各ステータス+8 |
| 軽い鎧 | ファウストローブ | 魔 | 胴 | -7 | 呪文威力2倍 |
| 小手 | 銅の小手 | 戦侍忍君 | 腕 | -1 | |
| 小手 | 鉄の小手 | 戦侍忍君 | 腕 | -3 | |
| 小手 | 魔法の手袋 | 全員 | 腕 | -4 | |
| 小手 | 忍の手甲 | 忍 | 腕 | -2 | 攻撃回数+1 状態抵抗 毒 |
| 小手 | 狩人の腕輪 | 戦僧盗侍忍君 | 腕 | 0 | 力+6 |
| 小手 | 銀の小手 | 戦僧侍忍君 | 腕 | -3 | 獣人系に倍打 |
| 小手 | 巨像の腕輪 | 全員 | 腕 | -1 | HP補強+10% |
| 小手 | 庭師の手袋 | 全員 | 腕 | -1 | 昆虫系に倍打 |
| 小手 | のび~るアーム | 全員 | 腕 | 0 | 宝箱罠解除+n |
| 小手 | 剛力の腕輪 | 全員 | 腕 | 0 | 攻撃威力値+1 |
| 小手 | 苦行者の手枷 | 全員 | 腕 | 10 | 敵からの攻撃倍増 ブレスに弱い 攻撃回数-9 歩くとMP減少 経験値入手+95% |
| 小手 | 皮の手袋 | 全員 | 腕 | -1 | |
| 小手 | 死神の腕輪 | 全員 | 腕 | -1 | ヒーリング-1 クリティカル 状態抵抗 ドレイン |
| 小手 | ハザードバングル | 全員 | 腕 | -2 | 全ての敵に対して 睡眠、毒、麻痺、石化攻撃 |
| 小手 | 四大の腕輪 | 全員 | 腕 | -2 | 属性抵抗…炎氷風雷 |
| 小手 | 閃光の腕輪 | 全員 | 腕 | 3 | 攻撃回数+5 力-10 攻撃威力値-1 |
| 小手 | フルスイング・グラブ | 全員 | 腕 | -1 | 力-20 攻撃回数-1 攻撃威力値+2 |
| 小手 | 猫パンチグラブ | 魔僧盗司 | 腕 | -1 | 攻撃回数+3 力+10 |
| 小手 | アダマンガントレット | 戦侍君忍 | -10 | ||
| 盾 | バックラー | 全員 | 手 | -2 | |
| 盾 | 鉄の盾 | 戦僧侍忍君 | 手 | -3 | |
| 盾 | カメレオンシールド | 戦僧盗侍忍君 | 手 | -2 | 自然に隠れる 隠れられる 隠れ続ける |
| 盾 | 抗魔の盾 | 戦僧盗侍忍君 | 手 | -4 | 呪文ダメージ緩和… 炎氷風雷魔聖 |
| 盾 | 袖鎧 | 侍 | 手 | -4 | ブレスダメージ緩和 攻撃威力値+1 |
| 盾 | セレスチェルガーダー | 君 | 手 | -5 | ダメージ緩和 状態抵抗 ドレイン 悪魔系に倍打 |
| 盾 | 支えの盾 | 戦僧侍忍君 | 手 | -5 | |
| 盾 | 守りの盾 | 戦僧侍忍君 | 手 | -6 | |
| 盾 | 大甲虫の盾 | 戦僧盗侍忍君 | 手 | -5 | 状態抵抗 毒 HP補強+20% |
| 盾 | シールドゴーレム | 魔司 | 手 | -10 | 状態抵抗 石化 信仰心+3 ダメージ緩和 |
防具(マント、指輪、ルーン等)
脳筋だけではだめ。いくら強い武器を装備しても、レベルを上げてもダメージを与えられないことがあります。そんな時は特殊効果を持つアイテムを装備して戦いましょう。
| 種類 | 名前 | 職業 | 装備箇所 | AC | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルーン | 戦士殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 戦士系に倍打 |
| ルーン | 僧侶殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 僧侶系に倍打 |
| ルーン | 忍者殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 忍者系に倍打 |
| ルーン | 兎狩りのルーン | 全員 | 背 | 0 | 動物系に倍打 |
| ルーン | 虫潰しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 昆虫系に倍打 |
| ルーン | スライム殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 魔法生物系に倍打 |
| ルーン | 巨人殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 巨人系に倍打 |
| ルーン | 竜殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 竜系に倍打 |
| ルーン | 埋葬のルーン | 全員 | 背 | 0 | 不死系に倍打 |
| ルーン | 悪魔殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 悪魔系に倍打 |
| ルーン | 天使狩りのルーン | 全員 | 背 | 0 | 幻獣系に倍打 |
| ルーン | 聖者殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 僧侶系に3倍打 |
| ルーン | 獅子狩りのルーン | 全員 | 背 | 0 | 動物系に3倍打 |
| ルーン | 月光のルーン | 全員 | 背 | 0 | 獣人系に3倍打 |
| ルーン | 蟲封じのルーン | 全員 | 背 | 0 | 昆虫系に3倍打 |
| ルーン | ゴーレム殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 魔法生物系に3倍打 |
| ルーン | 巨神屠りのルーン | 全員 | 背 | 0 | 巨人系に3倍打 |
| ルーン | 太陽のルーン | 全員 | 背 | 0 | 不死系に3倍打 |
| ルーン | 魔神殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 悪魔系に3倍打 |
| ルーン | 神殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 幻獣系に3倍打 |
| ルーン | ドルイドのルーン | 全員 | 背 | 0 | 魔法生物系に倍打 動物系に倍打 昆虫系に倍打 |
| ルーン | 破邪のルーン | 全員 | 背 | 0 | 獣人系に倍打 不死系に倍打 悪魔系に倍打 |
| ルーン | 魔術師殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 魔術師系に倍打 |
| ルーン | 滅魔のルーン | 全員 | 背 | 0 | 獣人系に3倍打 不死系に3倍打 悪魔系に3倍打 |
| ルーン | 英雄殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 戦士系に3倍打 |
| ルーン | 盗賊殺しのルーン | 全員 | 背 | 0 | 盗賊系に倍打 |
| リング | ヒュプノスリング | 全員 | 背 | 0 | 状態抵抗 睡眠 睡眠攻撃 全て |
| リング | ケイオスリング | 全員 | 背 | 0 | 状態抵抗 睡眠、麻痺、石化 全ての敵に睡眠、麻痺、石化攻撃 |
| リング | アサシンリング | 全員 | 背 | 0 | クリティカル 全て |
| リング | フェニックスリング | 全員 | 背 | 0 | HP+75% 蘇生成功+95% 属性抵抗 炎 |
| リング | イモータルリング | 全員 | 背 | 0 | HP補強+50% |
| リング | ゴーゴンリング | 全員 | 背 | 0 | 状態抵抗 石化 石化攻撃 全て |
| リング | ブラスターリング | 全員 | 背 | 0 | 攻撃威力値+3 |
| リング | バスターリング | 全員 | 背 | 0 | 攻撃威力値+2 |
| リング | リング・オブ・パワー | 全員 | 背 | 0 | 呪文威力2倍 |
| 指輪 | 耐火の指輪 | 全員 | 背 | -1 | 属性抵抗 炎 |
| 指輪 | 耐冷の指輪 | 全員 | 背 | -1 | 属性抵抗 氷 |
| 指輪 | 耐雷の指輪 | 全員 | 背 | -1 | 属性抵抗 雷 |
| 指輪 | 耐風の指輪 | 全員 | 背 | -1 | 属性抵抗 風 |
| 指輪 | サラマンダーリング | 全員 | 背 | -1 | 属性抵抗 炎 炎属性威力値+4 |
| 指輪 | ウンディーネリング | 全員 | 背 | -1 | 属性抵抗 氷 氷属性威力値+3 |
| 指輪 | シルフィリング | 全員 | 背 | -1 | 属性抵抗 風 風属性威力値+3 |
| 指輪 | 精霊王の指輪 | 全員 | 背 | -1 | 属性抵抗 炎氷風雷聖魔 |
| 指輪 | ストライクリング | 全員 | 背 | 0 | 攻撃威力値+1 |
| 指輪 | アプレンティスリング | 全員 | 背 | 0 | 炎氷風雷聖魔の威力値+1 |
| 指輪 | ウォーロックリング | 全員 | 背 | 1 | 炎氷風聖魔の威力値+3 雷の威力値+2 |
| 指輪 | マギステルリング | 全員 | 背 | 1 | 炎氷風聖魔の威力値+5 雷の威力値+3 |
| 指輪 | タフネスリング | 全員 | 背 | 0 | HP補強+10% |
| 指輪 | バイタルリング | 全員 | 背 | 0 | HP補強+25% |
| 指輪 | 回復の指輪 | 全員 | 背 | 0 | ヒーリング+1 |
| 指輪 | 命の指輪 | 全員 | 背 | 0 | ヒーリング+3 呪文 キュアオール |
| メダリオン | シルバーメダリオン | 司侍君忍 | 背 | 0 | 状態抵抗 クリティカル 経験値入手+20% |
| メダリオン | ゴールドメダリオン | 司侍君忍 | 背 | 0 | ダメージ緩和 経験値入手+30% |
| メダリオン | プラチナメダリオン | 司侍君忍 | 背 | 0 | ダメージ緩和 状態抵抗 クリティカル、ドレイン 経験値入手+30% |
| マント | 魔法のマント | 全員 | 背 | -3 | 魔法使い呪文抵抗+5% 僧侶呪文抵抗+5% |
| マント | 影のマント | 全員 | 背 | -4 | 隠れられる 魔法使い呪文抵抗+5% 僧侶呪文抵抗+5% |
| マント | 真夏のマント | 戦君 | 背 | -5 | 魔法使い呪文抵抗+5% 僧侶呪文抵抗+5% 呪文 ニュークリアブラスト 属性抵抗 氷 不死系に倍打 |
| マント | マント | 全員 | 背 | -1 | |
| マント | 守りのマント | 全員 | 背 | -2 | |
| マント | 紺碧のマント | 全員 | 背 | -2 | 装備可能 善中 属性抵抗 氷 |
| マント | 真紅のマント | 全員 | 背 | -2 | 装備可能 中悪 属性抵抗 炎 |
| マント | 加護のマント | 全員 | 背 | -4 | 状態抵抗 ドレイン、酸 死体を保護 所持品を保護 |
| マント | ルーン織りのマント | 全員 | 背 | -4 | 呪文ダメージ緩和 炎氷風雷聖魔 |
| 護符 | 新兵の護符 | 全員 | 背 | 0 | 全てのステータス+1 |
| 護符 | 歴戦の護符 | 全員 | 背 | 0 | 全てのステータス+2 |
| 護符 | 蜘蛛の護符 | 全員 | 背 | 0 | 状態抵抗 麻痺 |
| 護符 | 英雄の護符 | 全員 | 背 | 0 | 全てのステータス+4 |
| クローク | ライフオーブ | 全員 | 背 | 0 | SP 状態治療&全快 |
| クローク | アプタージュエル | 全員 | 背 | 0 | 敵の呪文抵抗半減 |
| クローク | コルヌコピア | 僧盗 | 背 | 0 | アイテム出現+30% レアアイテム発見+3% 経験値入手-50% |
| クローク | 縮地ブーツ | 全員 | 背 | -1 | |
| クローク | ユニコーンの角 | 全員 | 背 | -1 | ヒーリング+1 状態抵抗 毒、麻痺 |
| クローク | 魔法の手鏡 | 全員 | 背 | 0 | 石化 |
| クローク | 燕の子安貝 | 全員 | 背 | 0 | ヒーリング+8 |
| クローク | ユダのコイン | 背 | 0 | ヒーリング-1 自動召喚 魔法使い2 | |
| オーブ | ブレイズオーブ | 全員 | 背 | 0 | 炎属性威力値+8 属性抵抗 炎 呪文 ギガファイア |
| オーブ | ブリザードオーブ | 全員 | 背 | 0 | 氷属性威力値+7 属性抵抗 氷 呪文 フリーズ |
| オーブ | ライトニングオーブ | 全員 | 背 | 0 | 雷属性威力値+3 属性抵抗 雷 呪文 エナジーボルト |
| オーブ | ストームオーブ | 全員 | 背 | 0 | 風属性威力値+7 属性抵抗 風 呪文 ブレーズ |
| 腕輪 | 魔導の腕輪 | 全員 | 背 | -1 | 属性抵抗 魔 魔属性威力値+4 |
| 腕輪 | 聖なる腕輪 | 全員 | 背 | -1 | 属性抵抗 聖 聖属性威力値+4 |
| その他 | パンドラの箱 | 全員 | 背 | 0 | SP HP上昇 SP発動後アイテム出現 |
| クローク | ウポ・サスラの一片 | 全員 | 背 | 0 | ヒーリング+16 |
| クローク | 黄金の林檎 | 全員 | 背 | 0 | ヒーリング+32 |
書物等
| 種類 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 薬瓶 | 特効薬 | キュアオール |
| 薬瓶 | 傷薬 | メガヒール |
| 薬瓶 | 毒消し | キュアポイズン |
| 薬瓶 | 気付け薬 | キュアパラライズ |
| 書物 | 贖宥状 | 呪われない |
| 書物 | 騎士道の鑑 | SP 君主に転職 |
| 書物 | 皆伝の書 | SP 侍に転職 |
| 書物 | 司教の典礼書 | SP 司教に転職 |
| 書物 | 召喚の魔導書 | 自動召喚 魔法使い |
| 書物 | 死人使いの魔導書 | 自動召喚 僧侶 |
| 書物 | 信仰の書 | SP 信仰心+1 |
| 書物 | 幸運の書 | SP 運の強さ+1 |
| 書物 | 知恵の書 | SP 知恵+1 |
| 書物 | 力の書 | SP 力+1 |
| 書物 | 素早さの書 | SP 素早さ+1 |
| 書物 | 生命の書 | SP 生命力+1 |
| 書物 | 悪の書 | SP 悪になる |
| 書物 | 善の書 | SP 善になる |
| 書物 | 神罰の魔導書 | ワードオブカース |
| 書物 | 死の魔導書 | デス ヒーリング-1 |
| 書物 | 封魔の魔導書 | アンチマジック |
| 書物 | 核撃の魔導書 | ニュークリアブラスト ヒーリング-3 |
| 書物 | 炎の魔導書 | メガファイア |
| 書物 | 夢魔の魔導書 | スリープ |
| 書物 | 恐怖の魔導書 | トータルテラー ヒーリング-1 |
| 書物 | 全能の書 | 自動発動 浮遊、保護、識別、明かり 呪文 テレポーテーション |
| その他 | マジッククリスタル | SP MP全快 |
| その他 | 輪廻の鍵 | |
| その他 | ガラスの騎士像 | 自動召喚 ****** |
| 巻物 | 奇跡の巻物 | プロディジー |
| 巻物 | 蘇生の巻物 | レイズアッシュ |
| 巻物 | 核撃の巻物 | ニュークリアブラスト |
| 巻物 | 天変の巻物 | セブンスブーン |
| 巻物 | 眠りの巻物 | スリープ |
| 巻物 | 静寂の巻物 | サイレンス |
| 巻物 | 炎の巻物 | メガファイア |
| 巻物 | 窒息の巻物 | サフォケーション |
パンドラの箱の中身
チームBattleの迷宮最下層で、強敵がドロップする「パンドラの箱」
この箱を開けると強力な武具が出現します。
武器
戦士だけが装備できる強力な武器が未だに発見できておりません。あるのかな…?
| 種類 | 名前 | 職業 | ダメージ | AC | 装備箇所 | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杖 | カドゥケス | 司 | 1D20+0 | -10 | 両手 | 短 | ヒーリング+5 呪文 キュアオール ダメージ緩和 魔法使い呪文抵抗+5% 僧侶呪文抵抗+5% |
| 剣 | テルミヌス・エスト | 戦君侍忍 | 8D4+0 | 0 | 主 | 短 | 力+12 クリティカル 全て |
| 短剣 | 双刃ゲスタスディマス | 盗 | 16D3+0 | 0 | 両手 | 短 | 力+30 攻撃回数基本値 10 盗賊系へ3倍打 幻獣系へ倍打 魔法使い呪文抵抗+5% 僧侶呪文抵抗+5% |
防具
| 種類 | 名前 | 職業 | 装備箇所 | AC | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| クローク | 聖騎士のサーコート | 君 | 頭 | -7 | 悪魔系へ倍打 聖属性威力値+2 ヒーリング+3 状態抵抗 ドレイン |
| マント | 虹色のローブ | 全員 | 胴 | -12 | 攻撃威力値+2 力+15 状態抵抗 麻痺、睡眠 |
| 兜 | エンジェルハイロゥ | 僧司君 | 胴 | -10 | ブレスダメージ緩和 攻撃回数+2 状態抵抗 毒、麻痺、石化 |
| 兜 | 古強者の兜 | 戦 | 手 | -7 | ブレスダメージ緩和 属性抵抗 炎氷風雷 |
| 重い鎧 | 剣聖の装束 | 侍 | 頭 | -6 | HP補強+25% |
| 重い鎧 | 黒装束 | 忍 | 腕 | -8 | 力+6 攻撃威力値+1 状態抵抗 クリティカル、石化 ヒーリング+1 |
| 盾 | オムニガーダー | 君 | 手 | -10 | ダメージ緩和 呪文威力2倍 |
| 盾 | ヘルメティアガーダー | 盗 | 背 | -15 | 呪文 プリズミックミサイル 魔法使い呪文抵抗+5% 僧侶呪文抵抗+5% |
| 小手 | God’s Hand | 君 | 背 | -10 | 力+7 HP補強+25% 状態抵抗 ドレイン 悪魔系、不死系、獣人系に倍打 |



コメント